プロパンガス物件 実際に半年住んでみて
前回のプロパンガス物件に住むことにしてしまったからの続報です。
住み始めてから半年ほど経ちましたので、過去6ヶ月分のガス料金を載せてみました。
ちなみにガス会社はクレックスです。
先に結論を言うと、10、11月以外は適正料金に近いのかなと
基本料金 | 従量単価 | 10m3合計料金 |
1,800円 | 450円 | 6,300円 |
我が家のガス使用の前提として
- 夫婦2人暮らし
- 賃貸物件
- ガスコンロ未使用(IHコンロ)
- お風呂 平日シャワー(温度 38~42度)、土日どちらか入浴(温度 冬場は42度、春40度 )
料金
基本料金 | 従量単価 | 使用量 | 金額 | |
10月※ | 1800円 | 00.0 ~ 10.0 530.00円 10.0 ~ 20.0 500.00円 20.0 ~ 50.0 480.00円 50.0 ~ 999.9 450.00円 | 3.8m3 | 4195円 |
11月 | 1800円 | 00.0 ~ 10.0 530.00円 10.0 ~ 20.0 500.00円 20.0 ~ 50.0 480.00円 50.0 ~ 999.9 450.00円 | 7.6m3 | 6410円 |
12月 | 1800円 | 00.0 ~ 10.0 433.00円 10.0 ~ 20.0 430.00円 20.0 ~ 50.0 425.00円 50.0 ~ 999.9 420.00円 | 12.0m3 | 7689円 |
1月 | 1800円 | 00.0 ~ 10.0 433.00円 10.0 ~ 20.0 430.00円 20.0 ~ 50.0 425.00円 50.0 ~ 999.9 420.00円 | 12.1m3 | 7736円 |
2月 | 1800円 | 00.0 ~ 10.0 433.00円 10.0 ~ 20.0 430.00円 20.0 ~ 50.0 425.00円 50.0 ~ 999.9 420.00円 | 9.0m3 | 6266円 |
3月 | 1800円 | 00.0 ~ 10.0 433.00円 10.0 ~ 20.0 430.00円 20.0 ~ 50.0 425.00円 50.0 ~ 999.9 420.00円 | 9.6m3 | 6551円 |
4月 | 1800円 | 00.0 ~ 10.0 433.00円 10.0 ~ 20.0 430.00円 20.0 ~ 50.0 425.00円 50.0 ~ 999.9 420.00円 | 7.3m3 | 5456円 |
※10月は月の途中から使用開始した為。
まとめ
適正料金相場とほぼ同じくらいでした。
都市ガスに比べてプロパンガスは高いので、やはり賃貸は都市ガス一択です。
従量単価が変わるのは理由不明です。
また報告します。
コメント